【シモン】 シモンスター短靴 / siss11-nv
安全性と快適性を両立したシモンのスタンダードモデル。シモンスターシリーズ |
- 品番
- siss11-nv
- 商品名
- シモンスター短靴
- 定価
- 13,000円(税抜)
- 販売価格
- 6,530円(税込 7,183円)
色 | 0nv紺 |
---|---|
サイズ | 23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0 |
最大サイズ | 28.0 |
安全靴JIS規格 | JIS T8101 安全靴 革製S種<普通作業用> E合格(かかと部の衝撃エネルギー吸収性) |
標準重量(両足) | 800 |
先芯 | ワイドACM樹脂 |
ウイズス | EEE |
ソール | SX3層底(SXウレタン&2層SXラバー) |
甲被 | 牛革(型押ソフト) |
メーカー商品コード | 1823500 |
メーカー品番 | ss11-nv |
特記事項 | 帯電防止について記載が間違えておりました。この商品は帯電防止機能なしです。2021/1/19記載 |
製造者 | 株式会社シモン |
在庫情報 | 廃番商品のため、在庫がございません。代替品をご利用くださいませ |
siss11-nv(siss11 シリーズ)の特徴
安全性と快適性を両立したシモンのスタンダードモデル。シモンスターシリーズ
3層構造底で凹凸床面も 確実にグリップ クッション性に優れ、足腰の疲労を軽減 耐油:耐薬品性並びに耐熱性に優れた 強い靴底 | |
耐滑性 | アウトソールのクリートは、独立懸架方式となっており、あらゆる形態の床面に対するフィット性に優れ、抜群の耐滑性を発揮します。 |
---|---|
耐熱性 | SXウレタン底に比べ、耐熱性に優れ、従来の合成ゴム底と同等の優れた性能を示します。 |
耐磨耗性 | SXラバーの採用により、従来の合成ゴム底に比べ耐磨耗性がはるかに向上しています。 |
クッション性 | ミッドソールの発泡ポリウレタンと、アウトソールのSXラバーが優れたクッション性を生み、脚をやさしくサポートします。 |
耐油・耐薬品性 | 各種油・溶剤・および酸・アルカリ等に対し優れた性能を発揮します。又、プロテクトラインにより、それらの浸入を防ぎます。 ※あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません。 |
軽量化 | SXウレタンミッドソールとSXラバーアウトソールの組合せ、そしてACM樹脂先芯の搭載により、軽量化を実現。 |
この商品は廃番です。
申し訳ございませんが、ご注文をお受けすることができません。
≪代替品をご検討ください≫
代替品:シモン siss11 シモンスター短靴 |
廃番商品と代替品の比較表 | ||
---|---|---|
廃番商品 | 代替品 | |
品番 |
siss11-nv |
siss11 |
商品名 | シモンスター短靴 | シモンスター短靴 |
メーカー名 | シモン | シモン |
定価(税抜) | 13,000円 | オープン価格 |
販売価格(税抜) | 6,530円 | 7,740円 |
詳細仕様 | このページ上部をご覧ください | 詳細仕様を見る |
メーカーカタログ | ございません |